WAREHOUSE LIST
ー 倉庫一覧
CONTENTS
arrow_downward_alt倉庫事業
arrow_downward_alt倉庫一覧
01 本社倉庫 02 穴田倉庫 03 広之田倉庫 04 東海システム倉庫 05 大阪倉庫 06 堺テント倉庫 07 菊川倉庫 08 川上倉庫 第一 09 川上倉庫 第二・第三 10 千浜倉庫 11 西方倉庫 12 飯田倉庫 13 中津川倉庫 14 中津川営業倉庫 15 花巻倉庫 16 花巻第二倉庫 17 古河倉庫倉庫事業
Warehouse
多様な倉庫で、
あらゆる物流ニーズに対応。
現在の求められる物流サービスは多種多様となっており、
物流サービスの重要な構成要素の一つである
倉庫に対するニーズも様々です。
当社は、規模・構造・ご利用期間等、
様々なタイプの倉庫を有しております。
その中には、間借りや商品の入出庫を含めた
お預かり業務を行っている倉庫もございます
のでお気軽にお問い合わせ下さい。
防火設備を整えており、
荷物保険加入しており
万が一の場合でも安心です。
倉庫一覧
Warehouse List
01
本社倉庫 営業倉庫
| 所在地 | 愛知県瀬戸市共栄通7-50(本社棟 南) |
|---|---|
| 延床面積 | 4529.70㎡ |
| 設備 | 貨物用エレベータ2基、高床バース、フォークリフト |
| 電話番号 | 0561-84-1115 |
| 担 当 | 本社営業所:加藤 |
02
穴田倉庫
| 所在地 | 愛知県瀬戸市穴田町970-1 |
|---|---|
| 延床面積 | 5699.18㎡ |
| 設備 | フォークリフト、パレットラック(一部) |
| 電話番号 | 0561-84-1110 |
| 担 当 | 本社営業所:牧村 |
03
広之田倉庫
| 所在地 | 愛知県瀬戸市広之田町233-21 |
|---|---|
| 延床面積 | 1387.61㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0561-41-3511 |
| 担 当 | 瀬戸営業所:舘林 |
04
東海システム倉庫
| 所在地 | 愛知県瀬戸市広之田町248 |
|---|---|
| 延床面積 | 4237.02㎡ |
| 設備 | 荷物用エレベーター、フォークリフト |
| 電話番号 | 0561-41-3511 |
| 担 当 | 瀬戸営業所:舘林 |
05
大阪倉庫(大阪営業所内2階)
| 所在地 | 大阪府堺市美原区黒山690-3 |
|---|---|
| 延床面積 | 1306.00㎡ |
| 設備 | 荷物用エレベーター、フォークリフト |
| 電話番号 | 072-361-7118 |
| 担 当 | 大阪営業所:中嶋 |
06
堺テント倉庫
| 所在地 | 大阪府堺市美原区小尾平1173-5 |
|---|---|
| 延床面積 | 418.00㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 072-369-0313 |
| 担 当 | 堺営業所:中嶋 |
07
菊川倉庫 営業倉庫
| 所在地 | 静岡県菊川市赤土字八反田1295-1 |
|---|---|
| 延床面積 | 1F 4988.64㎡ / 2F 3883.68㎡ |
| 設備 | 荷物用エレベーター(2機)、垂直搬送機(1機)プラットフォーム、フォークリフト |
| 電話番号 | 0537-73-7111 |
| 担 当 | 静岡営業所:山田 |
08
川上倉庫 第一 営業倉庫
| 所在地 | 静岡県菊川市川上1551 |
|---|---|
| 延床面積 | 1008.00㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0537-73-7111 |
| 担 当 | 静岡営業所:山田 |
09
川上倉庫 第二・第三
| 所在地 | 静岡県菊川市川上1551 |
|---|---|
| 延床面積 | 817.47㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0537-73-7111 |
| 担 当 | 静岡営業所:山田 |
10
千浜倉庫
| 所在地 | 静岡県掛川市千浜4510-1 |
|---|---|
| 延床面積 | 第一:711.64㎡ / 第二:564.37㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0537-73-7111 |
| 担 当 | 静岡営業所:山田 |
11
西方倉庫
| 所在地 | 静岡県菊川市西方134-10 |
|---|---|
| 延床面積 | 第一:479.46㎡ / 第三:132.50㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0537-36-5223 |
| 担 当 | 菊川営業所:永野 |
12
飯田倉庫
| 所在地 | 長野県飯田市駄科1956-4 |
|---|---|
| 延床面積 | 一階:1266.11㎡ / 二階:1477.68㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0265-26-9016 |
| 担 当 | 飯田営業所:中島 |
13
中津川倉庫
| 所在地 | 岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-289 |
|---|---|
| 延床面積 | 330.00㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0573-68-6881 |
| 担 当 | 中津川営業所:東村 |
14
中津川営業倉庫 営業倉庫
| 所在地 | 岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-289 |
|---|---|
| 延床面積 | 330.00㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0573-68-6881 |
| 担 当 | 中津川営業所:東村 |
15
花巻倉庫
| 所在地 | 岩手県花巻市二枚橋第五地割6-30 |
|---|---|
| 延床面積 | 337.87㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0198-26-1155 |
| 担 当 | 花巻営業所:八木 |
16
花巻第二倉庫
| 所在地 | 岩手県花巻市二枚橋第五地割6-42 |
|---|---|
| 延床面積 | 661.15㎡ |
| 設備 | フォークリフト |
| 電話番号 | 0198-26-1155 |
| 担 当 | 花巻営業所:八木 |
17
古河倉庫 ※2026年7月末竣工予定
| 所在地 | 茨城県古河市上片田字四軒前1293-6 |
|---|---|
| 延床面積 | 3,300.00㎡ |
| 設備 | 天井クレーン、フォークリフト |
| 電話番号 | 0561-84-1112 |
| 担 当 | 営業企画部:小嶋 |
Contact
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽に
お問い合わせください。